Текстиль
указаны минимальные цены в грн (конечная цена зависит от категории и деликатности материала)
|
Шелк
указаны минимальные цены в грн (конечная цена зависит от категории и деликатности материала)
|
Кожа/мех
указаны минимальные цены в грн (конечная цена зависит от категории и деликатности материала)
|
||
---|---|---|---|---|
Берет, кепи, пилотка | 210 | 920 | ||
Блейзер | 340 | 570 | ||
Блузка, болеро | 280 | 420 | ||
Брюки классические | 290 | 430 | 2 000 | |
Галстук | 260 | 330 | ||
Гольф, джемпер, пуловер, реглан | 330 | 460 | ||
Горжет | 1 510 | |||
Джинсы, бриджи, гольф, карго, капри | 240 | 350 | ||
Дубленка | 2 430 | |||
Жилет | 280 | 420 | 1 620 | |
Жилет утепленный (пух, шерсть, синтепон) | 410 | 810 | 1 030 | |
Капюшон, капор | 200 | 350 | 860 | |
Кардиган | 390 | 530 | ||
Комбинезон | 460 | 730 | ||
Комбинезон лыжный | 950 | |||
Корсет | 440 | 610 | ||
Костюм классический | 640 | 940 | ||
Костюм лыжный | 1 050 | |||
Костюм спортивний | 540 | 740 | ||
Косынка | 240 | 330 | ||
Кофта спортивная | 310 | 460 | ||
Кофта, свитер | 330 | 460 | ||
Купальник, трусы плавательные | 460 | |||
Куртка ветровка | 420 | 570 | ||
Куртка лыжная | 580 | |||
Куртка с подкладкой | 420 | 640 | 2 310 | |
Куртка утепленная (пух, шерсть, синтепон) | 560 | 1 030 | 1 290 | |
Леггинсы, лосины, рейтузы, кальсоны, панталоны | 240 | 320 | ||
Манто, пелерина | 1 940 | |||
Муфточка, палантин | 860 | |||
Накидка | 390 | 570 | ||
Опушь (оторочка) | 650 | |||
Пальто | 550 | 730 | 2 970 | |
Парео | ||||
Пиджак классический, жакет | 350 | 510 | ||
Пижама | 400 | 590 | ||
Платок | 290 | 400 | ||
Платье | 440 | 610 | 1 780 | |
Платье вечернее | 1 310 | 1 830 | ||
Платье свадебное | 1 980 | 2 770 | ||
Плащ, тренч | 450 | 610 | ||
Подстежка | 1 510 | |||
Поло, майка, топ, футболка | 240 | 340 | ||
Полупальто (длина до 70 см) | 470 | 620 | ||
Полушубок (длина до 70 см) | 1 830 | |||
Пончо | 400 | 610 | ||
Рубашка | 290 | 430 | ||
Сарафан | 400 | 540 | ||
Трусы | 260 | 400 | ||
Туника | 340 | 460 | ||
Фата | 640 | 880 | ||
Халат | 340 | 530 | ||
Шапка | 290 | 860 | ||
Шарф | 290 | 370 | ||
Шляпа, фуражка | 530 | |||
Шорты | 200 | 300 | 1 400 | |
Штаны лыжные | 460 | |||
Штаны спортивные | 240 | 340 | ||
Шуба | 2 150 | |||
Юбка (до 60 см) | 330 | 470 | 1 490 |
Текстиль
указаны минимальные цены в грн (конечная цена зависит от категории и деликатности материала)
|
Шелк
указаны минимальные цены в грн (конечная цена зависит от категории и деликатности материала)
|
Кожа/мех
указаны минимальные цены в грн (конечная цена зависит от категории и деликатности материала)
|
||
---|---|---|---|---|
Ботинки, ботильоны | 1 540 | |||
Сандали, сабо | 1 080 | |||
Сапоги-ботфорты | 2 000 | |||
Сапоги-гладиаторы | 1 850 | |||
Сапоги, угги | 990 | 1 430 | ||
Тапочки | 190 | 920 | ||
Туфли, кроссовки, кеды | 720 | 1 230 |
Текстиль
указаны минимальные цены в грн (конечная цена зависит от категории и деликатности материала)
|
Шелк
указаны минимальные цены в грн (конечная цена зависит от категории и деликатности материала)
|
Кожа/мех
указаны минимальные цены в грн (конечная цена зависит от категории и деликатности материала)
|
||
---|---|---|---|---|
Сумка, рюкзак большая (диагональ от 60 см) | 1 200 | 2 080 | 3 230 | |
Сумка, рюкзак маленькая (диагональ до 30 см) | 610 | 1 050 | 1 620 | |
Сумка, рюкзак средняя (диагональ 30-60 см) | 860 | 1 490 | 2 310 | |
Чемодан кабинный (диагональ до 70 см) | 860 | |||
Чемодан стандарт (диагональ от 70 см) | 1 140 |
Текстиль
указаны минимальные цены в грн (конечная цена зависит от категории и деликатности материала)
|
Шелк
указаны минимальные цены в грн (конечная цена зависит от категории и деликатности материала)
|
Кожа/мех
указаны минимальные цены в грн (конечная цена зависит от категории и деликатности материала)
|
||
---|---|---|---|---|
Кошелёк, несессер | 330 | 1 080 | ||
Перчатки | 250 | 390 | 1 080 | |
Перчатки лыжные | 260 | |||
Пояс | 660 | |||
Ремень плечевой | 660 | |||
Чехол защитный (для гаджетов) | 660 |
Текстиль
указаны минимальные цены в грн (конечная цена зависит от категории и деликатности материала)
|
Шелк
указаны минимальные цены в грн (конечная цена зависит от категории и деликатности материала)
|
Кожа/мех
указаны минимальные цены в грн (конечная цена зависит от категории и деликатности материала)
|
||
---|---|---|---|---|
Постельное и столовое бельё
минимальный заказ 10 кг
|
||||
Одеяло, плед, покрывало | (1 кг) | 260 | 390 | |
Постельное белье, полотенца | (10 кг) | 550 | 1 100 | |
Салфетка | (1 кг) | 110 | 150 | |
Скатерть | 350 | 430 | ||
Фартух | 140 | 210 | ||
Халат банный | 200 | 360 | ||
Шторы
|
||||
Гардины | (1 м2) | 110 | 130 | |
Ламбрекен | (1 п.м.) | 250 | 260 | |
Портьеры, жалюзи | (1 м2) | 150 | 200 | |
Римские шторы | (1 м2) | 110 | 130 | |
Чехол защитный мебельный | 200 | 290 | ||
Чехол декоративный (для подушек) | 170 | 200 | ||
Подушки
|
||||
Подушка с пуховым наполнителем | 430 | 550 | ||
Подушка с искусственным наполнителем | 430 | 550 | ||
Игрушки
|
||||
Игрушка большая (от 60 см) | 550 | 780 | 2 100 | |
Игрушка средняя (от 30 до 60 см) | 400 | 550 | 1 510 | |
Игрушка маленькая (до 30 см) | 280 | 390 | 1 060 |
Одежда | ||
Заклеивание порывов | (1 см) | |
Залатывание дырок | (1 см) | 150 |
Замена подклада | 400 | |
Замена тесьмы эластичной | 150 | |
Коррекция по длине | 150 | |
Коррекция по объему | 250 | |
Покраска (текстиль) | 300 | |
Установка застежки-молнии, кнопки, крючка шубного | 200 | |
Установка пуговицы, крючка брючного | 20 | |
Обувь | ||
Восстановление обтяжки каблука | 800 | |
Установка набойки каблука | 350 | |
Установка подметки | 550 | |
Установка стельки | ||
Сумки | ||
Торцовка | (1 см) | 12 |
Аксессуары | ||
Пробивание отверстия в поясе, ремне | 50 | |
Укорачивание пояса, ремня | 200 |
Текстиль
указаны минимальные цены в грн (конечная цена зависит от категории и деликатности материала)
|
Шелк
указаны минимальные цены в грн (конечная цена зависит от категории и деликатности материала)
|
Кожа/мех
указаны минимальные цены в грн (конечная цена зависит от категории и деликатности материала)
|
||
---|---|---|---|---|
Уход за обувью | ||||
Базовый уход | (1 пара) | |||
Сезонный уход | (1 пара) | |||
Водо-, грязе- защитная обработка | (1 пара) | |||
Доставка заказов | ||||
Выезд курьера: в пределах города | (1 рейс) | 150 | ||
Пилинг | ||||
Одежда (длина до 90 см) | 200 | |||
Одежда (длина свыше 90 см) | 240 | |||
Домашний текстиль (одеяло, плед, покрывало) | 400 | |||
Глажение | ||||
Белье постельное | (1 комп) | 125 | 250 | |
Блузка, брюки, рубашка | 170 | 250 | ||
Галстук | 160 | 200 | ||
Куртка | 250 | 380 | ||
Пальто | 330 | 440 | ||
Пиджак, платье | 240 | 310 | ||
Плащ | 280 | 370 | ||
Поло, топ, футболка | 140 | 200 | ||
Шторы | (1 м2) | 100 | 140 | |
Юбка | 200 | 280 |
Наценка за длину одежды |
|
больше 90 см | 20% |
больше 130 см | 30% |
Наценка за сложность (вещи сильно загрязнены, сложного кроя, декорированы, из деликатного материала) |
30% |
Наценка за срочную чистку (1 рабочий день)
кроме кожи и меха
|
100% |
Наценка за индивидуальную и ручную чистку вещей |
100% |
Скидка на детские вещи (рост до 135 см) |
50% |
Оставьте Ваши контактные данные, и наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время для уточнения деталей заказа
Бесплатный выезд при заказе от 1 500 грн