|
Текстиль
вказані мінімальні ціни в грн кінцева ціна залежить від категорії і делікатності матеріалу
|
Шовк
вказані мінімальні ціни в грн кінцева ціна залежить від категорії і делікатності матеріалу
|
Шкіра/Хутро
вказані мінімальні ціни в грн кінцева ціна залежить від категорії і делікатності матеріалу
|
||
|---|---|---|---|---|
| Берет, кепі, пілотка | 340 | 800 | 870 | |
| Блейзер | 460 | 690 | ||
| Блузка, болеро | 360 | 550 | ||
| Брюки класичні | 380 | 520 | 2 040 | |
| Гольф, джемпер, пуловер, реглан | 440 | 610 | ||
| Горжет | 1 530 | |||
| Джинси, бріджи, гольф, карго, капрі | 340 | 470 | ||
| Дублянка | 2 460 | |||
| Жилет | 360 | 550 | 1 640 | |
| Жилет з утепленням (пух, вовна, синтепон) | 530 | 1 070 | 2 270 | |
| Капелюх, кашкет | 800 | |||
| Капюшон, капор | 260 | 470 | 870 | |
| Кардиган | 490 | 690 | ||
| Кожушок (довжина до 70 см) | 1 860 | |||
| Комбінезон | 610 | 950 | ||
| Комбінезон лижний | 1 240 | |||
| Корсет | 560 | 790 | ||
| Косинка | 310 | 390 | ||
| Костюм класичний | 850 | 1 240 | ||
| Костюм лижний | 1 380 | |||
| Костюм спортивний | 700 | 960 | ||
| Кофта спортивна | 390 | 550 | ||
| Кофта, світер | 440 | 610 | ||
| Краватка | 340 | 440 | ||
| Купальник, труси плавальні | 610 | |||
| Куртка вітровка | 490 | 730 | ||
| Куртка з підкладом | 550 | 830 | 2 180 | |
| Куртка з утепленням (пух, вовна, синтепон) | 680 | 1 340 | 2 840 | |
| Куртка лижна | 830 | |||
| Легинси, лосини, рейтузи, кальсони, панталони | 310 | 400 | ||
| Манто, пелерина | 1 970 | |||
| Муфточка, палантин | 870 | |||
| Накидка | 490 | 730 | ||
| Напівпальто (довжина до 70 см) | 620 | 810 | ||
| Опушь (облямівка) | 660 | |||
| Пальто | 720 | 950 | 2 620 | |
| Парео | ||||
| Піджак класичний, жакет | 470 | 720 | ||
| Підклад | 1 530 | |||
| Піжама | 520 | 780 | ||
| Плащ, тренч | 640 | 860 | ||
| Поло, майка, топ, футболка | 310 | 460 | ||
| Пончо | 520 | 790 | ||
| Сарафан | 520 | 700 | ||
| Сорочка | 340 | 520 | ||
| Спідниця (до 60 см) | 440 | 620 | 1 310 | |
| Сукня | 560 | 790 | 1 390 | |
| Сукня весільна | 2 050 | 2 890 | ||
| Сукня вечірня | 1 700 | 2 370 | ||
| Труси | 340 | 520 | ||
| Туніка | 460 | 610 | ||
| Фата | 830 | 1 160 | ||
| Халат | 460 | 640 | ||
| Хустка | 380 | 480 | ||
| Шапка | 580 | 870 | ||
| Шарф | 380 | 480 | ||
| Шорти | 260 | 360 | 1 430 | |
| Штани лижні | 550 | |||
| Штани спортивні | 310 | 400 | ||
| Шуба | 2 180 |
|
Текстиль
вказані мінімальні ціни в грн кінцева ціна залежить від категорії і делікатності матеріалу
|
Шовк
вказані мінімальні ціни в грн кінцева ціна залежить від категорії і делікатності матеріалу
|
Шкіра/Хутро
вказані мінімальні ціни в грн кінцева ціна залежить від категорії і делікатності матеріалу
|
||
|---|---|---|---|---|
| Капці | 240 | 950 | ||
| Сандалі, сабо | 700 | 1 100 | ||
| Туфлі, кросівки, кеди | 790 | 1 270 | ||
| Черевики, ботильони | 1 000 | 1 580 | ||
| Чоботи-ботфорти | 2 060 | |||
| Чоботи-гладіатори | 1 900 | |||
| Чоботи, уггі | 1 090 | 1 580 |
|
Текстиль
вказані мінімальні ціни в грн кінцева ціна залежить від категорії і делікатності матеріалу
|
Шовк
вказані мінімальні ціни в грн кінцева ціна залежить від категорії і делікатності матеріалу
|
Шкіра/Хутро
вказані мінімальні ціни в грн кінцева ціна залежить від категорії і делікатності матеріалу
|
||
|---|---|---|---|---|
| Валіза кабінна (діагональ до 70 см) | 870 | |||
| Валіза стандарт (діагональ від 70 см) | 1 170 | |||
| Сумка, рюкзак велика (діагональ від 60 см) | 1 210 | 1 840 | 3 050 | |
| Сумка, рюкзак маленька (діагональ до 30 см) | 610 | 910 | 1 530 | |
| Сумка, рюкзак середня (діагональ 30-60 см) | 870 | 1 310 | 2 180 |
|
Текстиль
вказані мінімальні ціни в грн кінцева ціна залежить від категорії і делікатності матеріалу
|
Шовк
вказані мінімальні ціни в грн кінцева ціна залежить від категорії і делікатності матеріалу
|
Шкіра/Хутро
вказані мінімальні ціни в грн кінцева ціна залежить від категорії і делікатності матеріалу
|
||
|---|---|---|---|---|
| Гаманець, несесер | 340 | 1 010 | ||
| Пасок | 260 | 580 | ||
| Ремінь плечовий | 580 | |||
| Рукавички | 260 | 390 | 1 010 | |
| Рукавички лижні | 340 | |||
| Чохол захисний (для гаджетів) | 580 |
|
Текстиль
вказані мінімальні ціни в грн кінцева ціна залежить від категорії і делікатності матеріалу
|
Шовк
вказані мінімальні ціни в грн кінцева ціна залежить від категорії і делікатності матеріалу
|
Шкіра/Хутро
вказані мінімальні ціни в грн кінцева ціна залежить від категорії і делікатності матеріалу
|
||
|---|---|---|---|---|
|
Постільна та столова білизна
мінімальне замовлення 10 кг
|
||||
| Ковдра, плед, покривало | (1 кг) | 310 | 430 | |
| Постільна білизна, рушники | (10 кг) | 770 | 1 200 | |
| Серветка | (1 кг) | 140 | 200 | |
| Скатертина | (1 м2) | 460 | 560 | |
| Фартух | 190 | 280 | ||
| Халат банний | 240 | 350 | ||
|
Штори
|
||||
| Гардини | (1 м2) | 130 | 160 | |
| Ламбрекен | (1 п.м.) | 300 | 350 | |
| Портьєри, жалюзі | (1 м2) | 190 | 260 | |
| Римські штори | (1 м2) | 130 | 160 | |
| Чохол захисний меблевий | 240 | 350 | ||
| Чохол декоративний (для подушок) | 160 | 240 | ||
|
Подушки
|
||||
| Подушка із пуховим наповнювачем | 560 | 720 | ||
| Подушка із штучним наповнювачем | 560 | 720 | ||
|
Іграшки
|
||||
| Іграшка велика (від 60 см) | 660 | 940 | 2 130 | |
| Іграшка середня (від 30 до 60 см) | 480 | 660 | 1 530 | |
| Іграшка маленька (до 30 см) | 340 | 460 | 1 070 |
| Одяг | ||
| Заклеювання поривів | (1 см) | |
| Залатування дірок | (1 см) | 200 |
| Заміна підкладу | 900 | |
| Заміна еластичної стрічки | 250 | |
| Корекція за довжиною | 400 | |
| Корекція за об’ємом | 550 | |
| Фарбування (текстиль) | 700 | |
| Встановлення застібки-блискавки, кнопки, крючка шубного | 320 | |
| Встановлення ґудзика, крючка брючного | 30 | |
| Взуття | ||
| Відновлення обтяжки каблука | 1100 | |
| Встановлення набійки каблука | 500 | |
| Встановлення профілактичної підметки | 800 | |
| Встановлення устілки | ||
| Сумки | ||
| Торцювання | (1 см) | 15 |
| Аксесуари | ||
| Пробивання отвору у паску, ремені | 50 | |
| Вкорочення паска, ременя | 300 |
|
Текстиль
вказані мінімальні ціни в грн кінцева ціна залежить від категорії і делікатності матеріалу
|
Шовк
вказані мінімальні ціни в грн кінцева ціна залежить від категорії і делікатності матеріалу
|
Шкіра/Хутро
вказані мінімальні ціни в грн кінцева ціна залежить від категорії і делікатності матеріалу
|
||
|---|---|---|---|---|
| Догляд за взуттям | ||||
| Базовий догляд | (1 пара) | |||
| Сезонний догляд | (1 пара) | |||
| Водо-, брудо- захисна обробка | (1 пара) | |||
| Доставка замовлень | ||||
| Виїзд кур’єра: у межах міста | (1 рейс) | 150 | ||
| Пілінг | ||||
| Одяг (довжина до 90 см) | 220 | |||
| Одяг (довжина понад 90 см) | 290 | |||
| Хатній текстиль (ковдра, плед, покривало) | 500 | |||
| Прасування | ||||
| Білизна постільна | (1 комп) | 180 | 300 | |
| Блузка, брюки, сорочка | 220 | 330 | ||
| Краватка | 200 | 260 | ||
| Куртка з підкладом | 330 | 500 | 650 | |
| Пальто | 430 | 570 | ||
| Піджак, сукня | 340 | 470 | ||
| Плащ | 380 | 520 | 790 | |
| Поло, топ, футболка | 190 | 280 | ||
| Штори | (1 м2) | 120 | 170 | |
| Спідниця | 260 | 370 | 390 |
|
Націнка за довжину одягу |
|
| більше 90 см | 20% |
| більше 130 см | 30% |
|
Націнка за складність (речі сильно забруднені, складного крою, декоровані, з делікатного матеріалу) |
30% |
|
Націнка за термінове чищення (1 робочий день)
крім шкіри та хутра
|
100% |
|
Націнка за індивідуальне та ручне чищення речей |
100% |
|
Знижка на дитячі речі (зріст до 135 см) |
50% |
Залиште Ваші контактні дані, і наш менеджер зв'яжеться з Вами найближчим часом для уточнення деталей замовлення
Безкоштовний виїзд при замовленні від 2000 грн