|
Текстиль
вказані мінімальні ціни в грн кінцева ціна залежить від категорії і делікатності матеріалу
|
Шовк
вказані мінімальні ціни в грн кінцева ціна залежить від категорії і делікатності матеріалу
|
Шкіра/Хутро
вказані мінімальні ціни в грн кінцева ціна залежить від категорії і делікатності матеріалу
|
||
|---|---|---|---|---|
| Берет, кепі, пілотка | 440 | 960 | 1 210 | |
| Блейзер | 530 | 880 | ||
| Блузка, болеро | 440 | 680 | ||
| Брюки класичні | 460 | 680 | 2 640 | |
| Гольф, джемпер, пуловер, реглан | 520 | 720 | ||
| Горжет | 1 990 | |||
| Джинси, бріджи, гольф, карго, капрі | 380 | 550 | ||
| Дублянка | 3 210 | |||
| Жилет | 440 | 650 | 2 300 | |
| Жилет з утепленням (пух, вовна, синтепон) | 640 | 1 260 | 3 170 | |
| Капелюх, кашкет | 960 | |||
| Капюшон, капор | 310 | 550 | 1 130 | |
| Кардиган | 610 | 830 | ||
| Кожушок (довжина до 70 см) | 2 420 | |||
| Комбінезон | 720 | 1 140 | ||
| Комбінезон лижний | 1 480 | |||
| Корсет | 690 | 950 | ||
| Косинка | 380 | 520 | ||
| Костюм класичний | 1 000 | 1 470 | ||
| Костюм лижний | 1 640 | |||
| Костюм спортивний | 850 | 1 250 | ||
| Кофта спортивна | 480 | 720 | ||
| Кофта, світер | 520 | 720 | ||
| Краватка | 400 | 520 | ||
| Купальник, труси плавальні | 720 | |||
| Куртка вітровка | 650 | 880 | ||
| Куртка з підкладом | 750 | 1 000 | 3 050 | |
| Куртка з утепленням (пух, вовна, синтепон) | 870 | 1 610 | 3 960 | |
| Куртка лижна | 910 | |||
| Легинси, лосини, рейтузи, кальсони, панталони | 380 | 490 | ||
| Манто, пелерина | 2 560 | |||
| Муфточка, палантин | 1 130 | |||
| Накидка | 610 | 880 | ||
| Напівпальто (довжина до 70 см) | 730 | 960 | ||
| Опушь (облямівка) | 860 | |||
| Пальто | 860 | 1 140 | 3 920 | |
| Парео | ||||
| Піджак класичний, жакет | 550 | 790 | ||
| Підклад | 1 990 | |||
| Піжама | 620 | 920 | ||
| Плащ, тренч | 700 | 950 | ||
| Поло, майка, топ, футболка | 380 | 530 | ||
| Пончо | 620 | 950 | ||
| Сарафан | 620 | 850 | ||
| Сорочка | 440 | 650 | ||
| Спідниця (до 60 см) | 520 | 730 | 1 970 | |
| Сукня | 690 | 950 | 2 350 | |
| Сукня весільна | 3 090 | 4 320 | ||
| Сукня вечірня | 2 040 | 2 860 | ||
| Труси | 400 | 620 | ||
| Туніка | 530 | 720 | ||
| Фата | 1 000 | 1 380 | ||
| Халат | 530 | 830 | ||
| Хустка | 460 | 620 | ||
| Шапка | 700 | 1 130 | ||
| Шарф | 460 | 570 | ||
| Шорти | 310 | 470 | 1 850 | |
| Штани лижні | 720 | |||
| Штани спортивні | 380 | 530 | ||
| Шуба | 2 840 |
|
Текстиль
вказані мінімальні ціни в грн кінцева ціна залежить від категорії і делікатності матеріалу
|
Шовк
вказані мінімальні ціни в грн кінцева ціна залежить від категорії і делікатності матеріалу
|
Шкіра/Хутро
вказані мінімальні ціни в грн кінцева ціна залежить від категорії і делікатності матеріалу
|
||
|---|---|---|---|---|
| Капці | 310 | 1 320 | ||
| Сандалі, сабо | 910 | 1 560 | ||
| Туфлі, кросівки, кеди | 1 030 | 1 780 | ||
| Черевики, ботильони | 1 300 | 2 220 | ||
| Чоботи-ботфорти | 2 880 | |||
| Чоботи-гладіатори | 2 660 | |||
| Чоботи, уггі | 1 430 | 2 060 |
|
Текстиль
вказані мінімальні ціни в грн кінцева ціна залежить від категорії і делікатності матеріалу
|
Шовк
вказані мінімальні ціни в грн кінцева ціна залежить від категорії і делікатності матеріалу
|
Шкіра/Хутро
вказані мінімальні ціни в грн кінцева ціна залежить від категорії і делікатності матеріалу
|
||
|---|---|---|---|---|
| Валіза кабінна (діагональ до 70 см) | 1 130 | |||
| Валіза стандарт (діагональ від 70 см) | 1 510 | |||
| Сумка, рюкзак велика (діагональ від 60 см) | 1 580 | 2 750 | 4 270 | |
| Сумка, рюкзак маленька (діагональ до 30 см) | 800 | 1 390 | 2 130 | |
| Сумка, рюкзак середня (діагональ 30-60 см) | 1 130 | 1 970 | 3 050 |
|
Текстиль
вказані мінімальні ціни в грн кінцева ціна залежить від категорії і делікатності матеріалу
|
Шовк
вказані мінімальні ціни в грн кінцева ціна залежить від категорії і делікатності матеріалу
|
Шкіра/Хутро
вказані мінімальні ціни в грн кінцева ціна залежить від категорії і делікатності матеріалу
|
||
|---|---|---|---|---|
| Гаманець, несесер | 520 | 1 430 | ||
| Пасок | 310 | 870 | ||
| Ремінь плечовий | 870 | |||
| Рукавички | 390 | 610 | 1 430 | |
| Рукавички лижні | 400 | |||
| Чохол захисний (для гаджетів) | 870 |
|
Текстиль
вказані мінімальні ціни в грн кінцева ціна залежить від категорії і делікатності матеріалу
|
Шовк
вказані мінімальні ціни в грн кінцева ціна залежить від категорії і делікатності матеріалу
|
Шкіра/Хутро
вказані мінімальні ціни в грн кінцева ціна залежить від категорії і делікатності матеріалу
|
||
|---|---|---|---|---|
|
Постільна та столова білизна
мінімальне замовлення 10 кг
|
||||
| Ковдра, плед, покривало | (1 кг) | 370 | 560 | |
| Постільна білизна, рушники | (10 кг) | 790 | 1 500 | |
| Серветка | (1 кг) | 160 | 220 | |
| Скатертина | (1 м2) | 500 | 620 | |
| Фартух | 200 | 300 | ||
| Халат банний | 290 | 520 | ||
|
Штори
|
||||
| Гардини | (1 м2) | 160 | 190 | |
| Ламбрекен | (1 п.м.) | 360 | 420 | |
| Портьєри, жалюзі | (1 м2) | 220 | 290 | |
| Римські штори | (1 м2) | 200 | 250 | |
| Чохол захисний меблевий | 290 | 420 | ||
| Чохол декоративний (для подушок) | 240 | 290 | ||
|
Подушки
|
||||
| Подушка із пуховим наповнювачем | 620 | 790 | ||
| Подушка із штучним наповнювачем | 620 | 790 | ||
|
Іграшки
|
||||
| Іграшка велика (від 60 см) | 790 | 1 130 | 2 770 | |
| Іграшка середня (від 30 до 60 см) | 580 | 790 | 1 990 | |
| Іграшка маленька (до 30 см) | 410 | 560 | 1 400 |
| Одяг | ||
| Заклеювання поривів | (1 см) | |
| Залатування дірок | (1 см) | 250 |
| Заміна підкладу | 1200 | |
| Заміна еластичної стрічки | 300 | |
| Корекція за довжиною | 500 | |
| Корекція за об’ємом | 700 | |
| Фарбування (текстиль) | 900 | |
| Встановлення застібки-блискавки, кнопки, крючка шубного | 400 | |
| Встановлення ґудзика, крючка брючного | 40 | |
| Взуття | ||
| Відновлення обтяжки каблука | 1400 | |
| Встановлення набійки каблука | 600 | |
| Встановлення профілактичної підметки | 950 | |
| Встановлення устілки | ||
| Сумки | ||
| Торцювання | (1 см) | 18 |
| Аксесуари | ||
| Пробивання отвору у паску, ремені | 70 | |
| Вкорочення паска, ременя | 350 |
|
Текстиль
вказані мінімальні ціни в грн кінцева ціна залежить від категорії і делікатності матеріалу
|
Шовк
вказані мінімальні ціни в грн кінцева ціна залежить від категорії і делікатності матеріалу
|
Шкіра/Хутро
вказані мінімальні ціни в грн кінцева ціна залежить від категорії і делікатності матеріалу
|
||
|---|---|---|---|---|
| Догляд за взуттям | ||||
| Базовий догляд | (1 пара) | |||
| Сезонний догляд | (1 пара) | |||
| Водо-, брудо- захисна обробка | (1 пара) | |||
| Доставка замовлень | ||||
| Виїзд кур’єра: у межах міста | (1 рейс) | 200 | ||
| Пілінг | ||||
| Одяг (довжина до 90 см) | 240 | |||
| Одяг (довжина понад 90 см) | 310 | |||
| Хатній текстиль (ковдра, плед, покривало) | 580 | |||
| Прасування | ||||
| Білизна постільна | (1 комп) | 200 | 350 | |
| Блузка, брюки, сорочка | 280 | 410 | ||
| Краватка | 240 | 310 | ||
| Куртка з підкладом | 390 | 600 | 920 | |
| Пальто | 520 | 680 | ||
| Піджак, сукня | 410 | 570 | ||
| Плащ | 420 | 570 | 1180 | |
| Поло, топ, футболка | 230 | 320 | ||
| Штори | (1 м2) | 150 | 210 | |
| Спідниця | 310 | 440 | 590 |
|
Націнка за довжину одягу |
|
| більше 90 см | 20% |
| більше 130 см | 30% |
|
Націнка за складність (речі сильно забруднені, складного крою, декоровані, з делікатного матеріалу) |
30% |
|
Націнка за термінове чищення (1 робочий день)
крім шкіри та хутра
|
100% |
|
Націнка за індивідуальне та ручне чищення речей |
100% |
|
Знижка на дитячі речі (зріст до 135 см) |
50% |
Залиште Ваші контактні дані, і наш менеджер зв'яжеться з Вами найближчим часом для уточнення деталей замовлення
Безкоштовний виїзд при замовленні від 2000 грн